地下城堡2黑暗觉醒人物评分系统能非常不错的反应出人物的资质好坏,我们这里带来的地下城堡2ss野蛮人评分表,叫你知道所有职业评分的规范数值。
更多精彩:地下城堡2转职表
地下城堡2ss评分表
职业 | 四星 | 五星 | 月30 | 月60 | 月90 | 注意点 | |||||
可用 | 奇葩 | 可用 | 奇葩 | 可用 | 奇葩 | 可用 | 奇葩 | 可用 | 奇葩 | ||
法师 | 1300 | 1350+ | 1900 | 1950+ | 2650 | 2700+ | 2900 | 2950+ | 3150 | 3250+ | 职业优先级:传奇;冰法;血法,这三个职业必需,男法力量达标也可以用 |
力量小于45为佳 | 力量小于65为佳 | 力量小于80为佳 | 力量小于90为佳 | 力量小于100为佳 | |||||||
圣职 | 1300 | 1350+ | 1880 | 1930 | 2580 | 2630 | 2850 | 2900 | 3100 | 3150 | 圣职所需:祭司*2.神官骑*1,教宗和贤者无差别,奶骑推荐神官,评分无关紧要,主要看力量。美少女技高,黑妹速高。 |
力量小于110为佳 | 力量小于170为佳 | 力量小于210佳 | 力量小于230为佳 | 力量小于250为佳 | |||||||
战士 | 1350 | 1400 | 2000 | 2100 | 2700 | 2750 | 3000 | 3050 | 3300 | 3400 | 战士所需:圣龙*1,剑魔*1,剑宗*1,圣龙必需,斗篷技魔高,铁头体力高。 |
野蛮人 | 1350 | 1400 | 2000 | 2100 | 2700 | 2750 | 3000 | 3050 | 3300 | 3400 | 蛮族所需:狂战*1,狂战必需。胖子技高,蓝皮速高但方法低。 |
火枪手 | 1330 | 1380 | 1950 | 2000 | 2650 | 2700 | 2950 | 3000 | 3250 | 3300 | 枪手所需:传奇猎*1,龙猎*1,烈枪*1,女枪魔力高,男枪体低,速、技高。 |
潜行者 | 1350 | 1400 | 2000 | 2050 | 2700 | 2750 | 3000 | 3050 | 3300 | 3350 | 潜行所需:夜魔*1,女刺力魔双高,男刺力魔低。 |
以上就是本次带来的地下城堡2ss英雄评分表,当游网我们里昂将为玩家们带来最新最火爆的游戏策略,内容详细,制作精美,期望玩家们能多多关注当游网。
推荐策略
职业转职策略 | 战士转职路线 | 法师转职路线 | 潜行者转职路线 |
火枪手转职路线 | 圣职转职路线 | 野蛮人转职路线 | |
地下城堡2阵容策略 | 地下城堡2月阶转职材料大全 | ||
地下城堡2ss评分表参照 |
地下城堡2策略大全 | ||
![]() | ||
转职路线 | ||
战士转职 | 圣职转职 | 野蛮人转职 |
法师转职 | 枪手转职 | 潜行者转职 |
热点副本 | ||
墓葬策略 | 幽谷策略 | 裁判所 |
练习营 | 迷宫策略 | 迷雾岛 |
元素塔 | 远山庄园 | |
阵容搭配 | ||
裂隙阵容 | 图16阵容 | 国家队阵容 |
副本阵容 | 开荒阵容 | 竞技场阵容 |
精品策略 | ||
转职表 | 装备大全 | 物品大全 |
战利品大全 | ss评分表 | 裂隙脱落一览 |
Boss策略 | 阵容搭配推荐 | 武器排名推荐 |
|